產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | ZTCK正臺 |
---|
振動試驗機說明 | 功能:正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、大加速度、調幅、時間控制、485通訊接口,簡易定加速度,簡易定振幅。 頻率范圍(0.01Hz)1Hz~600HZ/5000Hz | |
1 | 振動臺尺寸 | L*W :500*500 mm |
2 | 振動方向 | 水平垂直 X、Y、Z三軸;做Z軸時,把產品旋轉90度 |
3 | 大試驗負載 | 100 kg |
4 | 頻率范圍(0.01HZ) | 1年內任何時間可設/秒為單位 |
5 | 掃頻范圍(0.01HZ) | 1年內任何時間可設/秒為單位 |
6 | 可程式(0.01HZ) | 15段/每段65500秒/可循環 |
7 | 倍頻(0.01HZ) | 15段/每段65500秒/可循環 |
8 | 振動試驗機對數(0.01HZ) | 1年內任何時間可設/秒為單位 |
9 | 振幅 | 0-5 mm |
10 | 大加速度 | 20 g |
11 | 時間控制 | 1年內任何時間可設/秒為單位 |
12 | 振動波形 | 正弦波 |
13 | 振動機功率 | 2.2kw |
14 | 電源電壓 | 220V10% |
15 | 大電流 | 7A |
16 | 精密度 | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ |
17 | 485通訊接口 | 如需連接電腦可控制/儲存/記錄/打印之功能需另購介面可程式電腦 |
18 | 測量儀 | 如需看出振幅,加速度需另購測試儀器 |
如果你對振動試驗機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |